Total proyectos
44
Beneficio potencial
$1.3B
Promedio: $29.5M/proy
Alto impacto
31
proyectos70% del filtro
Alta incertidumbre
17
proyectosRequieren validación
Timeline promedio
6
mesesTiempo medio de ejecución
Negocio actual
Transformacional
Selecciona un proyecto
Haz click en cualquier punto del gráfico para ver los detalles del proyecto
Filtrar Portfolio
Horizonte estratégico
Tipo de iniciativa
Nivel de incertidumbre (NTCP)
Estado de etapas
Research15
Concept14
Pilot9
Scale6
34%
32%
20%
14%
Avance promedio
29,467,045
Progreso promedio
518620000
Progreso esperado
Proyectos en el portfolio(44 resultados)
| Proyecto | Horizonte | Tipo | Etapa | Beneficio | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|
Eficiencia térmica Horno #2 #402235 | Actual | Mejora op. | Research | $2.5M | 7m |
Tolva anti-atoro Línea 3 #402236 | Actual | Mejora op. | Concept | $3.8M | 7m |
SME Planta Sur #402237 | Actual | Mejora op. | Pilot | $4.3M | 6m |
Reducción scrap Línea 4 #402238 | Actual | Mejora op. | Pilot | $1.9M | 7m |
Ventilación zona crítica #402239 | Actual | Mejora op. | Research | $980K | 6m |
Automatización reportes diarios #402241 | Actual | Mejora op. | Scale | $650K | 2m |
Optimización turnos mantenimiento #402255 | Actual | Mejora op. | Concept | $1.4M | 3m |
Reducción tiempos setup #402256 | Actual | Mejora op. | Research | $2.9M | 4m |
Control estadístico proceso envasado #402257 | Actual | Mejora op. | Pilot | $3.3M | 5m |
Línea productos sin gluten #402258 | Actual | Nuevo prod. | Concept | $8.8M | 6m |
Mostrando 10 de 44 proyectos